S’informa che la presente azienda ha percepito nell’esercizio finanziario 2020, aiuti e contributi da Pubbliche amministrazioni, che risultano pubblicati nel Registro Nazionale Trasparenza
ENTE EROGANTE |
CODICE FISCALE |
CAUSALE | IMPORTO | DATA |
ADE | 06363391001 | C.TO COVID ART.25 DL 34/2020 | € 9.254,00 | 03/07/2020 |
COMUNE DI ROVATO | 00450610175 | C.TO F.DO PERDUTO DL 34/20 L.112 | € 1.000,00 | 03/12/2020 |
ADE | 06363391001 | SDO IRAP 2019 ART.24 DL 34/20 | € 101,00 | 20/07/2020 |
ADE | 06363391001 | SDO IRAP 2020 ART.24 DL 34/20 | € 382,50 | 20/07/2020 |
BANCA MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE spa | 00594040586 | FONDO GARANZIA PMI AIUTO SA56966 | € 25.000,00 | 07/05/2020 |
COMUNE DI ROVATO | 00563420983 | AGEVOLAZ.25% COVID-19 ART.15 C.8 REG.TARI | € 435,53 | 31/12/2020 |
S'informa che la presente azienda ha percepito nell'esercizio finanziario 2021, aiuti e contributi da Pubbliche amministrazioni che risultano pubblicati nel Registro Nazionale Trasparenza.
ENTE EROGANTE | CODICE FISCALE ENTE EROGANTE | CAUSALE | DATA DI INCASSO | IMPORTO EROGATO |
BANCA MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A. | 00594040586 | FONDO DI GARANZIA PMI AIUTO DI STATO | 02/11/2021 | € 292.924,62 |
COMUNE DI ROVATO | 00563420983 | AGEVOLAZIONE 50% e 20% Art.15 C. 8 Reg. TARI | 11/10/2021 10/12/2021 |
€ 423,40 |